بيانات الطلب وقرار المسار
نقرأ إشارات الطلب على مستوى مناطق السوق ونحوّلها إلى قرار: أي مسار نمو يستحق البدء أولاً.
خريطة عناقيد العقار
كل دائرة = عنقود كلمات. الحجم = إجمالي البحث الشهري · الأفقي = متوسط الصعوبة (KD) · الرأسي = نية البحث الغالبة.
معروض: 11 عنقود · 200 كلمة · 221,900 بحث/شهر
لوحة متابعة الـ Clusters → الصفحات
حالة كل مجموعة كلمات مفتاحية مقارنة بالصفحة المقترحة داخل المشروع. الحالات مُستخرجة من البيانات الحالية فقط: وجود ملف الـ route وعدد الـ clusters المُشاركة لنفس الصفحة.
| Cluster | الصفحة المقترحة | كلمات | بحث/شهر | النية | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| type-compounds | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 92 | 105,110 | commercial | مخطّط |
| cairo-real-estate-general | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 9 | 44,750 | commercial | مخطّط |
| type-apartments | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 47 | 30,350 | transactional | مخطّط |
| zone-new-cairo-tagamoa | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 23 | 22,700 | commercial | مخطّط |
| zone-6-october | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 9 | 6,400 | transactional | مخطّط |
| zone-shorouk | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 6 | 3,910 | transactional | مخطّط |
| zone-obour | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 4 | 3,200 | commercial | مخطّط |
| type-villas | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 3 | 2,380 | transactional | مخطّط |
| zone-sheikh-zayed | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 5 | 2,230 | commercial | مخطّط |
| type-rentals | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 1 | 480 | transactional | مخطّط |
| zone-madinaty | /industries/real-estateيشارك الصفحة مع 10 cluster آخر | 1 | 390 | commercial | مخطّط |
ملاحظة: الحالة لا تعتمد على Supabase أو أي API خارجي — فقط على ملفات الـ routes الموجودة فعلاً وعلى صفوف الكلمات المفتاحية المُحمّلة من JSON.
استكشف العناقيد
ابحث وفلتر العناقيد حسب النية أو الصناعة أو المصدر.
قائمة العناقيد
توزيع المجموعات حسب الصناعة
| الصناعة | المجموعات | الكلمات | النية الغالبة |
|---|---|---|---|
| العقارات | 11 | 200 | تجاري |
ملاحظة منهجية
كل الأرقام المعروضة هنا مأخوذة مباشرة من بيانات الكلمات المفتاحية المرفوعة. لا نقدّر ولا نخمّن أي قيمة غير موجودة في المصدر — ما لم يُذكر يظهر كـ —.
مصادر هذا الإصدار: semrush-2026-05-broad